Автомобиль принадлежит Вам
Каско не требуется
Ответ за 1 раб. день
Самофинансирование 8236 EUR
| Тип | грузовой автомобиль |
| Тип кузова | грузовик |
| Первичная рег | 06/2020 |
| Двигатель | 12.8 375кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 1 103 104 km |
| Оси | 6x2*4 |
| Коробка передач | автомат |
| Мест для сна | 1 |
| Цвет | белый |
| VIN номер | YV2RT4...показать VINПроверить историю |
| Цена | 38 900 EUR К цене добавляется НДС 24% |

Volvo FH500 6x2*4 EURO6 + RETARDER + WOODCHIP BOX
2020
| тип: | щиповоз |
| длина: | |
| ширина: | |
| высота: |
| пустая масса: | 12600 кг |
| полная масса: | 29100 кг |
| грузоподъемность: | 16500 кг |
| расстояние между осями: | 4800 мм |
| ведущий мост: | tagavedu |
| оси: | 6x2*4 |
| количество осей: | 3 |
| спереди: | дисковые |
| сзади: | дисковые |
| топливо: | дизель |
| мощность: | 375 кВ |
| объем: | 12777 см³ |
| Евростандарт: |
| 1. ось: | 385/55R22.5 |
| левый остаток: | 80 % |
| правый остаток: | 80 % |
| 2. ось: | 295/80R22.5 |
| левый остаток: | 80 % |
| правый остаток: | 80 % |
| 3. ось: | 385/55R22.5 |
| левый остаток: | 40 % |
| правый остаток: | 40 % |
| спереди: | пневматическая |
| сзади: | пневматическая |
| количество мест: | 2 |