Автомобиль принадлежит Вам
Каско не требуется
Ответ за 1 раб. день
Остаточная стоимость (25%) 7250 EUR
| Тип | легковой автомобиль |
| Тип кузова | универсал (P) |
| Первичная рег | 12/2021 |
| Двигатель | 2.0 T6 Twin-Engine PLUG-IN-HYBRID 257 186кВ |
| Топливо | подключаемый гибрид (бензин / электричество) |
| Показ одометра | 138 000 km · книга обслуживания |
| Ведущий мост | четырехприводный |
| Коробка передач | автомат (Geartronic) |
| Цвет | черный мет. (BLACK SOLID "STONE" - 019) |
| VIN номер | YV1PWH...показать VINСкачать бесплатный отчет |
| Цена | 28 999 EUR содержит НДС 24% |
| Экспортная цена | 23 386 EUR |

| количество мест: | 5 |
| количество дверей: | 5 |
| длина: | 4945 мм |
| ширина: | 1890 мм |
| высота: | 1442 мм |
| пустая масса: | 2169 кг |
| полная масса: | 2590 кг |
| грузоподъемность: | 421 кг |
| прицеп с тормозами: | 2100 кг |
| прицеп без тормозов: | 750 кг |
| расстояние между осями: | 2941 мм |
| объем: | 2.0 л |
| мощность: | 186 кВ (99 кВ) |
| мощность: | 340 л.с. |
| максимальная скорость: | 180 км/ч |
| ускорение 0-100 км/ч: | 5.5 с |
| объем: | 1969 см³ |
| CO2 (WLTP): | 19 г/км |
| топливо: | подключаемый гибрид (бензин / электричество) |
| расход топлива (WLTP): | |
| - средний: | 0.8 л/100 км |
| Средний запас хода (WLTP): | 86 км |

посмотри на картеE-R 09.00-17.30