Автомобиль принадлежит Вам
Каско не требуется
Ответ за 1 раб. день
Остаточная стоимость (25%) 4950 EUR
| Тип | легковой автомобиль |
| Тип кузова | универсал |
| Первичная рег | 06/2022 |
| Двигатель | 1.5 110кВ |
| Топливо | бензин |
| Показ одометра | 55 500 km |
| Ведущий мост | передний привод |
| Коробка передач | автомат (7-k S tronic) |
| Цвет | белый |
| Рег. номер | 921...показать рег. нр. |
| VIN номер | WAUZZZ...показать VINПроверить историю |
| Цена | 19 800 EUR содержит НДС 24% |

Audi Q2 advanced 35 TFSI
2022
| количество мест: | 5 |
| количество дверей: | 4 |
| длина: | 4212 мм |
| ширина: | 1798 мм |
| высота: | 1526 мм |
| пустая масса: | 1430 кг |
| полная масса: | 1870 кг |
| грузоподъемность: | 440 кг |
| прицеп с тормозами: | 1500 кг |
| прицеп без тормозов: | 690 кг |
| расстояние между осями: | 2591 мм |
| количество осей: | 2 |
| объем: | 1.5 л |
| мощность: | 110 кВ |
| мощность: | 150 л.с. |
| максимальная скорость: | 218 км/ч |
| объем: | 1498 см³ |
| CO2 (WLTP): | 140 г/км |
| топливо: | бензин |
| расход топлива (WLTP): | |
| - в городе: | 5.9 л/100 км |
| - на шоссе: | 4.6 л/100 км |
| - средний: | 6.1 л/100 км |