Вход
или регистрация
- На русском
- Eesti keeles
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Марка и модель | Год | ![]() |
![]() | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ежемесячный платеж 24 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 40 кВ 200 000 км пикап передний привод | 1985 | Д | М | 1300 | ||
Ежемесячный платеж 25 EUR![]() | Volkswagen Caddy Comfortline ATM 1.9 TDI 77 кВ 223 000 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2007 | Д | А | 1399 | ||
Ежемесячный платеж 25 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.4 55 кВ 395 000 км объемный универсал передний привод | 2005 | Б | М | 1400 | ||
Ежемесячный платеж 31 EUR![]() | Volkswagen Caddy Life Combi 1.4 55 кВ 299 000 км объемный универсал передний привод | 2005 | Б | М | 1699 | ||
Ежемесячный платеж 36 EUR![]() | Volkswagen Caddy LIFE Ecofuel CNG 2.0 80 кВ 250 000 км объемный универсал передний привод | 2008 | Б+Г | М | 2000 | ||
Ежемесячный платеж 46 EUR![]() | Volkswagen Caddy Kombi 1.9 77 кВ объемный универсал передний привод | 2006 | Д | А | 2500 | ||
Ежемесячный платеж 51 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.9 TDi 77 кВ 300 000 км объемный универсал передний привод | 2009 | Д | М | 2800 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 55 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.9 55 кВ 400 500 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2007 | Д | М | 2990 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 55 EUR![]() | Volkswagen Caddy Kasten 2.0 SDI 51 кВ 211 900 км грузовой микроавтобус передний привод | 2007 | Д | М | 2999 | ||
Ежемесячный платеж 55 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.9 55 кВ 319 500 км универсал передний привод | 2009 | Д | М | 3000 | ||
Ежемесячный платеж 55 EUR![]() | Volkswagen Caddy Maxi 1.9 77 кВ 363 000 км объемный универсал передний привод | 2008 | Д | М | 3000 | ||
Ежемесячный платеж 66 EUR![]() | Volkswagen Caddy MAXI B/G - LPG 1.6 B/G 75 кВ 242 456 км универсал передний привод | 2008 | Б+Г | М | 3590 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 66 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 75 кВ 193 000 км объемный универсал передний привод | 2008 | Б | М | 3600 | ||
Ежемесячный платеж 68 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.9 77 кВ 270 000 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2008 | Д | М | 3700 | ||
Ежемесячный платеж 70 EUR![]() | Volkswagen Caddy 2.0 CNG 80 кВ 260 000 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2008 | Б+Г | М | 3800 | ||
Ежемесячный платеж 72 EUR![]() | Volkswagen Caddy pikap 1.6 40 кВ пикап | 1986 | Д | 3900 | |||
Ежемесячный платеж 72 EUR![]() | Volkswagen Caddy L1H1 1.9 Tdi 77 кВ 306 000 км грузовой микроавтобус передний привод | 2007 | Д | М | 3950 | ||
Ежемесячный платеж 73 EUR![]() | Volkswagen Caddy 2.0 80 кВ 163 000 км универсал передний привод | 2009 | Б+Г | М | 3990 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 75 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.2 77 кВ 239 900 км объемный универсал передний привод | 2013 | Б | М | 4100 | ||
Ежемесячный платеж 75 EUR![]() | Volkswagen Caddy 2.0 80 кВ 212 000 км объемный универсал передний привод | 2009 | Б+Г | М | 4100 | ||
Ежемесячный платеж 81 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 TDI 55 кВ 220 000 км объемный универсал передний привод | 2012 | 4400 | ||||
Ежемесячный платеж 82 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 75 кВ 239 000 км пикап передний привод | 2011 | Д | М | 4450 | ||
Ежемесячный платеж 82 EUR![]() | Volkswagen Caddy Life 2.0 80 кВ 192 000 км объемный универсал передний привод | 2010 | Б+Г | М | 4490 | ||
Ежемесячный платеж 82 EUR![]() | Volkswagen Caddy Life Family 7p 1.9 Tdi 77 кВ 251 000 км объемный универсал передний привод | 2005 | Д | М | 4490 | ||
Ежемесячный платеж 83 EUR![]() | Volkswagen Caddy 2.0 80 кВ 170 000 км объемный универсал передний привод | 2011 | Б+Г | М | 4500 | ||
Ежемесячный платеж 83 EUR![]() | Volkswagen Caddy MAXI 1.9 TDI 77 кВ 116 000 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2010 | Д | М | 4500 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 88 EUR![]() | Volkswagen Caddy 2.0 80 кВ 186 100 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2008 | Б+Г | М | 4798 | ||
Ежемесячный платеж 90 EUR![]() | Volkswagen Caddy Facelift 1.6 TDi Bluemotion 75 кВ 258 000 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2011 | Д | М | 4890 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 90 EUR![]() | Volkswagen Caddy Life Family 1.9 Tdi 77 кВ 241 000 км объемный универсал передний привод | 2007 | Д | М | 4890 | ||
Ежемесячный платеж 90 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 Tdi 75 кВ 215 000 км объемный универсал передний привод | 2013 | Д | М | 4900 | ||
Ежемесячный платеж 92 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 55 кВ 251 568 км объемный универсал передний привод | 2012 | Д | М | 4990 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 92 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 TDI 55 кВ 193 000 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2012 | Д | М | 4990 | ||
Ежемесячный платеж 94 EUR![]() | Volkswagen Caddy Life Family 1.9 Tdi 77 кВ 246 000 км объемный универсал передний привод | 2008 | Д | М | 5090 | ||
Ежемесячный платеж 99 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 R4 75 кВ 190 200 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2012 | Д | М | 5390 | ||
Ежемесячный платеж 101 EUR![]() | Volkswagen Caddy life 1.6 BSE 75 кВ 117 500 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2005 | М | 5500 сод. НДС | |||
Ежемесячный платеж 105 EUR![]() | Volkswagen Caddy Life Family 1.9 Tdi 77 кВ 223 000 км объемный универсал передний привод | 2009 | Д | М | 5690 | ||
Ежемесячный платеж 105 EUR![]() | Volkswagen Caddy Maxi 1.6 TDI 75 кВ 249 900 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2012 | Д | М | 5690 | ||
Ежемесячный платеж 110 EUR![]() | Volkswagen Caddy Maxi 1.6 TDI 75 кВ 167 000 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2011 | Д | А | 5990 | ||
Ежемесячный платеж 110 EUR![]() | Volkswagen Caddy Maxi 1.6 TDI 75 кВ 215 000 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2014 | Д | М | 5990 | ||
Ежемесячный платеж 110 EUR![]() | Volkswagen Caddy Maxi 1.6 TDI 75 кВ 168 000 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2011 | Д | М | 5999 | ||
Ежемесячный платеж 110 EUR![]() | Volkswagen Caddy Comby 2.0 103 кВ 251 390 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2012 | Д | М | 6000 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 112 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 75 кВ 249 000 км объемный универсал передний привод | 2014 | Д | М | 6100 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 116 EUR![]() | Volkswagen Caddy 2.0 80 кВ 106 637 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2012 | Б+Г | М | 6290 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 116 EUR![]() | Volkswagen Caddy Roncalli 1.6 75 кВ 214 000 км объемный универсал передний привод | 2011 | Д | М | 6299 | ||
Ежемесячный платеж 118 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 75 кВ 233 000 км объемный универсал передний привод | 2011 | Д | М | 6399 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 127 EUR![]() | Volkswagen Caddy Comby 2.0 103 кВ 262 556 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2012 | Д | М | 6900 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 138 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 75 кВ 130 000 км объемный универсал передний привод | 2014 | Д | М | 7490 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 140 EUR![]() | Volkswagen Caddy Kasten 1.6 TDI 170 000 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2014 | 7590 сод. НДС | ||||
Ежемесячный платеж 140 EUR![]() | Volkswagen Caddy Maxi 1.6 TDI 179 000 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2014 | Д | М | 7590 сод. НДС | ||
Ежемесячный платеж 145 EUR![]() | Volkswagen Caddy 1.6 75 кВ 111 622 км маленький грузовой микроавтобус передний привод | 2013 | Д | А | 7850 сод. НДС |
Volkswagen Polo хетчбэк от: 16 295 EUR | |
Volkswagen Golf VII хетчбэк от: 18 160 EUR | |
Ставка затратности автокредита, предлагаемого Inbank AS, составляет 17,86% в год при следующих примерных условиях: сумма кредита – 4500 EUR, период кредита – 72 месяцев, фиксированная процентная ставка – 14,9%, плата за договор – 95 EUR, плата за управление договором – 1,50 EUR, ежемесячный платеж – 97,23 EUR, суммарный расход по кредиту – 7096,51 EUR. Перед принятием решения рекомендуем ознакомиться с условиями договора, при необходимости проконсультируйтесь со специалистами.