Вход
или регистрация
- На русском
- Eesti keeles
- Suomeksi
- In English
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Марка и модель | Год | ![]() |
![]() | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ежемесячный платеж 35 EUR![]() | Volvo XC90 Summum ATM 2.4 D5 120 кВ 235 000 км универсал четырехприводный | 2004 | Д | А | 1899 | ||
Ежемесячный платеж 55 EUR![]() | Volvo XC90 2.4 120 кВ универсал четырехприводный | 2004 | Д | А | 3000 | ||
Ежемесячный платеж 73 EUR![]() | Volvo XC90 Summum AWD 2.4 D5 120 кВ 269 000 км универсал четырехприводный | 2004 | Д | М | 3990 | ||
Ежемесячный платеж 77 EUR![]() | Volvo XC90 2.5 154 кВ 233 595 км универсал четырехприводный | 2004 | Б | А | 4200 | ||
Ежемесячный платеж 79 EUR![]() | Volvo XC90 2.4 120 кВ 306 000 км универсал четырехприводный | 2004 | Д | А | 4300 | ||
Ежемесячный платеж 83 EUR![]() | Volvo XC90 2.4 D5 120 кВ 243 000 км универсал четырехприводный | 2004 | Д | А | 4500 | ||
Ежемесячный платеж 99 EUR![]() | Volvo XC90 Executive 2.4 120 кВ 167 000 км объемный универсал четырехприводный | 2003 | Д | А | 5390 | ||
Прибывает![]() | Volvo XC90 Summum Exclusive AWD 2.4 TDI D5 120 кВ универсал четырехприводный | 2004 | Д | А | |||
Volvo XC90 универсал от: 62 750 EUR | |
Volvo S90 седан от: 48 550 EUR | |
Ставка затратности автокредита, предлагаемого Inbank AS, составляет 17,86% в год при следующих примерных условиях: сумма кредита – 4500 EUR, период кредита – 72 месяцев, фиксированная процентная ставка – 14,9%, плата за договор – 95 EUR, плата за управление договором – 1,50 EUR, ежемесячный платеж – 97,23 EUR, суммарный расход по кредиту – 7096,51 EUR. Перед принятием решения рекомендуем ознакомиться с условиями договора, при необходимости проконсультируйтесь со специалистами.